Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 187/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 January 2018 02 April 2018 02 April 2018 590.000
2 1776/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 October 2017 02 April 2018 02 April 2018 295.000
3 385/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 280.000
4 1942/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 November 2017 02 April 2018 02 April 2018 640.000
5 289/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 400.000
6 349/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 630.000
7 2195/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 December 2017 02 April 2018 02 April 2018 75.000
8 360/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 360.000
9 368/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 345.000
10 420/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 270.000
11 444/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 02 April 2018 02 April 2018 340.000
12 257/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 February 2018 03 April 2018 03 April 2018 455.000
13 373/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 February 2018 03 April 2018 03 April 2018 240.000
14 2080/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 November 2017 03 April 2018 03 April 2018 355.000
15 1754/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 October 2017 04 April 2018 04 April 2018 480.000
16 1946/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 November 2017 04 April 2018 04 April 2018 90.000
17 292/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 240.000
18 205/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 January 2018 02 April 2018 02 April 2018 120.000
19 448/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 02 April 2018 02 April 2018 360.000
20 351/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 240.000
21 424/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 295.000
22 317/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 February 2018 02 April 2018 02 April 2018 360.000
23 354/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 February 2018 03 April 2018 03 April 2018 400.000
24 265/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 February 2018 04 April 2018 04 April 2018 250.000
25 73/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 04 April 2018 04 April 2018 100.000
26 1929/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 November 2017 04 April 2018 04 April 2018 460.000
27 358/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 February 2018 05 April 2018 05 April 2018 420.000
28 106/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 January 2018 05 April 2018 05 April 2018 840.000
29 148/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 January 2018 05 April 2018 05 April 2018 200.000
30 365/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 February 2018 05 April 2018 05 April 2018 220.000
31 350/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 February 2018 05 April 2018 05 April 2018 240.000
32 2088/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 17 January 2018 04 April 2018 400.000
33 433/Pdt.G/2018/PA.Lpk 27 February 2018 06 April 2018 09 April 2018 500.000
34 419/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 February 2018 06 April 2018 06 April 2018 625.000
35 1697/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 September 2017 05 February 2018 02 April 2018 275.000
36 172/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 January 2018 20 February 2018 03 April 2018 225.000
37 1257/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 July 2017 31 January 2018 04 April 2018 310.000
38 1829/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 October 2017 22 November 2017 04 April 2018 360.000
39 2227/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 08 February 2018 05 April 2018 140.000
40 2172/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 25 January 2018 05 April 2018 375.000
41 254/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 February 2018 09 April 2018 09 April 2018 490.000
42 543/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 March 2018 09 April 2018 09 April 2018 780.000
43 140/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 January 2018 09 April 2018 09 April 2018 200.000
44 1547/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 September 2017 05 February 2018 09 April 2018 230.000
45 25/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 05 February 2018 09 April 2018 340.000
46 212/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 January 2018 10 April 2018 10 April 2018 240.000
47 502/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 March 2018 10 April 2018 10 April 2018 300.000
48 389/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 February 2018 10 April 2018 10 April 2018 200.000
49 513/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 March 2018 10 April 2018 10 April 2018 360.000
50 630/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 March 2018 10 April 2018 10 April 2018 500.000
51 2117/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 10 April 2018 10 April 2018 255.000
52 78/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 09 April 2018 09 April 2018 480.000
53 457/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 09 April 2018 09 April 2018 270.000
54 2023/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 November 2017 11 April 2018 11 April 2018 355.000
55 1978/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 November 2017 11 April 2018 11 April 2018 575.000
56 341/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 February 2018 11 April 2018 11 April 2018 410.000
57 55/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 11 April 2018 11 April 2018 90.000
58 518/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 March 2018 12 April 2018 12 April 2018 420.000
59 447/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 12 April 2018 12 April 2018 650.000
60 499/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 March 2018 12 April 2018 12 April 2018 335.000
61 413/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 February 2018 12 April 2018 12 April 2018 340.000
62 2120/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 12 April 2018 12 April 2018 315.000
63 2104/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 12 April 2018 12 April 2018 325.000
64 599/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 March 2018 09 April 2018 09 April 2018 465.000
65 511/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 March 2018 09 April 2018 09 April 2018 200.000
66 235/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 February 2018 09 April 2018 09 April 2018 380.000
67 359/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 February 2018 09 April 2018 09 April 2018 240.000
68 70/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 09 April 2018 09 April 2018 450.000
69 1975/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 November 2017 09 April 2018 09 April 2018 250.000
70 984/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 May 2017 16 April 2018 16 April 2018 40.000
71 2147/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 16 April 2018 16 April 2018 355.000
72 231/Pdt.G/2018/PA.Lpk 30 January 2018 16 April 2018 16 April 2018 240.000
73 242/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 February 2018 16 April 2018 16 April 2018 570.000
74 483/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 March 2018 16 April 2018 16 April 2018 270.000
75 408/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 February 2018 16 April 2018 16 April 2018 400.000
76 2059/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 16 April 2018 16 April 2018 200.000
77 158/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 January 2018 16 April 2018 16 April 2018 240.000
78 1867/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 October 2017 16 April 2018 16 April 2018 560.000
79 2029/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 November 2017 18 April 2018 18 April 2018 375.000
80 405/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 February 2018 16 April 2018 16 April 2018 309.000
81 512/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 270.000
82 2161/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 December 2017 17 April 2018 17 April 2018 275.000
83 1596/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 September 2017 17 April 2018 17 April 2018 335.000
84 18/Pdt.P/2018/PA.Lpk 01 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 120.000
85 21/Pdt.P/2018/PA.Lpk 07 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 400.000
86 22/Pdt.P/2018/PA.Lpk 07 March 2018 09 April 2018 09 April 2018 100.000
87 460/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 360.000
88 1788/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 October 2017 17 April 2018 17 April 2018 335.000
89 293/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 February 2018 17 April 2018 17 April 2018 205.000
90 577/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 225.000
91 548/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 375.000
92 564/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 March 2018 17 April 2018 17 April 2018 300.000
93 2079/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 November 2017 18 April 2018 18 April 2018 100.000
94 331/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 February 2018 18 April 2018 18 April 2018 105.000
95 315/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 February 2018 18 April 2018 18 April 2018 130.000
96 300/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 February 2018 18 April 2018 18 April 2018 120.000
97 541/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 March 2018 18 April 2018 18 April 2018 240.000
98 514/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 March 2018 18 April 2018 18 April 2018 1.440.000
99 136/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 January 2018 18 April 2018 18 April 2018 300.000
100 439/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 465.000
101 565/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 375.000
102 572/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 430.000
103 593/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 March 2018 20 April 2018 20 April 2018 600.000
104 658/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 600.000
105 666/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 970.000
106 422/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 February 2018 19 April 2018 19 April 2018 250.000
107 430/Pdt.G/2018/PA.Lpk 27 February 2018 19 April 2018 19 April 2018 230.000
108 676/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 April 2018 19 April 2018 19 April 2018 550.000
109 290/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 February 2018 19 April 2018 19 April 2018 220.000
110 2144/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 19 April 2018 19 April 2018 315.000
111 507/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 March 2018 19 April 2018 19 April 2018 480.000
112 480/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 March 2018 23 April 2018 23 April 2018 320.000
113 218/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 January 2018 23 April 2018 23 April 2018 280.000
114 435/Pdt.G/2018/PA.Lpk 27 February 2018 23 April 2018 23 April 2018 500.000
115 617/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 March 2018 23 April 2018 23 April 2018 270.000
116 2039/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 23 April 2018 23 April 2018 75.000
117 2085/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 November 2017 23 April 2018 23 April 2018 150.000
118 204/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 January 2018 23 April 2018 23 April 2018 150.000
119 306/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 February 2018 23 April 2018 23 April 2018 275.000
120 336/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 February 2018 23 April 2018 23 April 2018 480.000
121 377/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 February 2018 23 April 2018 23 April 2018 240.000
122 491/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 March 2018 23 April 2018 23 April 2018 240.000
123 2228/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 24 April 2018 24 April 2018 395.000
124 458/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 400.000
125 468/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 435.000
126 540/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 360.000
127 571/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 360.000
128 363/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 February 2018 24 April 2018 24 April 2018 380.000
129 442/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 490.000
130 585/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 March 2018 24 April 2018 24 April 2018 360.000
131 1684/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 September 2017 25 April 2018 25 April 2018 125.000
132 1459/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 August 2017 19 April 2018 20 April 2018 1.169.000
133 291/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 February 2018 25 April 2018 25 April 2018 350.000
134 233/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 February 2018 25 April 2018 25 April 2018 90.000
135 558/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 March 2018 25 April 2018 26 April 2018 258.000
136 494/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 March 2018 25 April 2018 25 April 2018 270.000
137 533/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 March 2018 25 April 2018 25 April 2018 190.000
138 2198/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 December 2017 25 April 2018 25 April 2018 275.000

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
201
5246
1325
1440950

4.23%
37.34%
4.67%
0.13%
0.04%
53.59%

Alamat IP Anda: 216.73.216.133

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png