Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 24/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 01 February 2018 01 February 2018 405.000
2 1517/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 01 February 2018 01 February 2018 75.000
3 2129/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 01 February 2018 01 February 2018 440.000
4 2191/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 December 2017 01 February 2018 01 February 2018 465.000
5 2175/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 05 February 2018 05 February 2018 150.000
6 1638/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 September 2017 05 February 2018 05 February 2018 210.000
7 1679/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 September 2017 05 February 2018 05 February 2018 305.000
8 1/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 January 2018 05 February 2018 05 February 2018 300.000
9 1535/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 September 2017 05 February 2018 05 February 2018 335.000
10 34/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 05 February 2018 05 February 2018 300.000
11 1671/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 September 2017 05 February 2018 05 February 2018 315.000
12 43/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 January 2018 05 February 2018 05 February 2018 270.000
13 2210/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 05 February 2018 05 February 2018 340.000
14 181/Pdt.P/2017/PA.Lpk 14 December 2017 05 February 2018 05 February 2018 450.000
15 1276/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 July 2017 05 February 2018 06 February 2018 330.000
16 1499/Pdt.G/2017/PA.Lpk 30 August 2017 05 February 2018 05 February 2018 840.000
17 1987/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 November 2017 05 February 2018 05 February 2018 600.000
18 2101/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 06 February 2018 06 February 2018 930.000
19 61/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 06 February 2018 06 February 2018 360.000
20 2096/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 06 February 2018 06 February 2018 180.000
21 2226/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 06 February 2018 06 February 2018 840.000
22 74/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 07 February 2018 07 February 2018 580.000
23 170/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 January 2018 07 February 2018 07 February 2018 450.000
24 1432/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 August 2017 07 February 2018 07 February 2018 240.000
25 1503/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 07 February 2018 07 February 2018 250.000
26 2179/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 07 February 2018 07 February 2018 380.000
27 20/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 07 February 2018 07 February 2018 270.000
28 2206/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 07 February 2018 07 February 2018 70.000
29 1398/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 August 2017 07 February 2018 07 February 2018 60.000
30 2225/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 07 February 2018 07 February 2018 240.000
31 2089/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 08 February 2018 08 February 2018 90.000
32 58/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 08 February 2018 08 February 2018 180.000
33 1982/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 November 2017 08 February 2018 08 February 2018 820.000
34 2200/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 December 2017 08 February 2018 08 February 2018 220.000
35 2183/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 December 2017 08 February 2018 08 February 2018 380.000
36 2173/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 08 February 2018 08 February 2018 150.000
37 1128/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 July 2017 08 February 2018 08 February 2018 140.000
38 7/Pdt.P/2018/PA.Lpk 19 January 2018 08 February 2018 08 February 2018 125.000
39 1603/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 September 2017 12 February 2018 12 February 2018 9.000
40 2184/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 December 2017 12 February 2018 12 February 2018 460.000
41 67/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 12 February 2018 12 February 2018 255.000
42 79/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 12 February 2018 12 February 2018 300.000
43 2236/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 12 February 2018 12 February 2018 180.000
44 1702/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 October 2017 12 February 2018 12 February 2018 360.000
45 2243/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 12 February 2018 12 February 2018 375.000
46 1949/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 November 2017 11 December 2017 12 February 2018 360.000
47 1604/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 September 2017 18 December 2017 12 February 2018 270.000
48 1858/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 October 2017 11 December 2017 12 February 2018 430.000
49 63/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 06 February 2018 06 February 2018 380.000
50 54/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 06 February 2018 06 February 2018 335.000
51 29/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 06 February 2018 06 February 2018 480.000
52 2052/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 November 2017 06 February 2018 06 February 2018 560.000
53 1953/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 November 2017 06 February 2018 06 February 2018 390.000
54 1683/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 September 2017 06 February 2018 06 February 2018 315.000
55 129/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 January 2018 14 February 2018 14 February 2018 520.000
56 1956/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 November 2017 14 February 2018 14 February 2018 410.000
57 1597/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 September 2017 13 February 2018 13 February 2018 75.000
58 2204/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 13 February 2018 13 February 2018 250.000
59 1750/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 October 2017 13 February 2018 13 February 2018 315.000
60 2186/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 December 2017 13 February 2018 13 February 2018 180.000
61 2070/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 13 February 2018 13 February 2018 640.000
62 2043/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 19 December 2017 13 February 2018 270.000
63 2064/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 14 February 2018 14 February 2018 180.000
64 1500/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 13 December 2017 14 February 2018 40.000
65 1772/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 October 2017 06 December 2017 14 February 2018 620.000
66 1735/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 October 2017 14 February 2018 14 February 2018 275.000
67 2010/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 November 2017 14 February 2018 14 February 2018 240.000
68 2135/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 14 February 2018 14 February 2018 125.000
69 2168/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 December 2017 14 February 2018 15 February 2018 1.020.000
70 94/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 January 2018 14 February 2018 14 February 2018 720.000
71 2061/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 14 February 2018 14 February 2018 735.000
72 1854/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 October 2017 14 February 2018 14 February 2018 240.000
73 37/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 14 February 2018 14 February 2018 230.000
74 1255/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 July 2017 14 February 2018 14 February 2018 150.000
75 127/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 January 2018 14 February 2018 14 February 2018 360.000
76 144/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 January 2018 14 February 2018 14 February 2018 1.140.000
77 2240/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 14 February 2018 14 February 2018 530.000
78 1516/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 14 February 2018 14 February 2018 160.000
79 1746/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 October 2017 15 February 2018 15 February 2018 315.000
80 23/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 15 February 2018 15 February 2018 200.000
81 1737/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 October 2017 15 February 2018 15 February 2018 355.000
82 216/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 January 2018 15 February 2018 15 February 2018 840.000
83 8/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 January 2018 15 February 2018 15 February 2018 90.000
84 2235/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 12 February 2018 12 February 2018 340.000
85 89/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 January 2018 12 February 2018 12 February 2018 240.000
86 211/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 January 2018 15 March 2018 15 February 2018 925.000
87 18/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 19 February 2018 19 February 2018 180.000
88 141/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 January 2018 19 February 2018 19 February 2018 360.000
89 109/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 January 2018 19 February 2018 19 February 2018 460.000
90 149/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 January 2018 19 February 2018 19 February 2018 895.000
91 10/Pdt.P/2018/PA.Lpk 01 February 2018 19 February 2018 19 February 2018 90.000
92 209/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 500.000
93 177/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 600.000
94 151/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 500.000
95 150/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 500.000
96 186/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 600.000
97 197/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 500.000
98 169/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 450.000
99 1634/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 September 2017 20 February 2018 21 February 2018 315.000
100 1771/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 October 2017 20 February 2018 20 February 2018 255.000
101 2097/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 20 February 2018 20 February 2018 240.000
102 2213/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 20 February 2018 20 February 2018 360.000
103 2220/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 20 February 2018 21 February 2018 560.000
104 2224/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 20 February 2018 20 February 2018 125.000
105 0154/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 January 2017 20 February 2018 20 February 2018 320.000
106 5/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 900.000
107 1919/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 November 2017 15 February 2018 15 February 2018 780.000
108 16/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 15 February 2018 15 February 2018 240.000
109 1745/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 October 2017 15 February 2018 15 February 2018 325.000
110 47/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 345.000
111 730/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 April 2017 21 February 2018 21 February 2018 520.000
112 48/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 January 2018 21 February 2018 21 February 2018 600.000
113 180/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 January 2018 21 February 2018 20 February 2018 390.000
114 221/Pdt.G/2018/PA.Lpk 30 January 2018 22 February 2018 22 February 2018 275.000
115 1617/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 September 2017 22 February 2018 22 February 2018 90.000
116 1799/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 October 2017 22 February 2018 22 February 2018 375.000
117 66/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 22 February 2018 22 February 2018 240.000
118 1532/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 September 2017 18 January 2018 22 February 2018 345.000
119 2015/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 November 2017 13 December 2017 23 February 2018 270.000
120 1931/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 November 2017 13 December 2017 21 February 2018 520.000
121 1543/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 September 2017 29 November 2017 21 February 2018 70.000
122 2180/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 20 February 2018 20 February 2018 115.000
123 27/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 January 2018 20 February 2018 20 February 2018 400.000
124 2234/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 22 February 2018 22 February 2018 150.000
125 2065/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 22 February 2018 22 February 2018 485.000
126 2024/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 November 2017 22 February 2018 22 February 2018 240.000
127 57/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2018 22 February 2018 22 February 2018 330.000
128 175/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 January 2018 22 February 2018 22 February 2018 720.000
129 2134/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 22 February 2018 22 February 2018 245.000
130 2109/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 24 January 2018 26 February 2018 695.000
131 2205/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 06 February 2018 09 February 2018 240.000
132 2166/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 December 2017 26 February 2018 26 February 2018 400.000
133 138/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 300.000
134 193/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 870.000
135 90/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 510.000
136 266/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 February 2018 26 February 2018 26 February 2018 625.000
137 194/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 300.000
138 217/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 320.000
139 184/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 January 2018 26 February 2018 26 February 2018 310.000
140 1935/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 November 2017 26 February 2018 26 February 2018 700.000

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
201
5246
1325
1440951

4.23%
37.34%
4.67%
0.13%
0.04%
53.59%

Alamat IP Anda: 216.73.216.133

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png