Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 0075/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 January 2017 17 July 2017 08 January 2018 180.000
2 2036/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 04 January 2018 04 January 2018 400.000
3 2106/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 04 January 2018 04 January 2018 270.000
4 2127/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 04 January 2018 04 January 2018 300.000
5 2151/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 04 January 2018 04 January 2018 270.000
6 1778/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 October 2017 08 January 2018 08 January 2018 320.000
7 2038/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 08 January 2018 09 January 2018 345.000
8 1623/Pdt.G/2016/PA.Lpk 18 October 2016 29 August 2017 09 January 2018 91.000
9 2057/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 November 2017 08 January 2018 09 January 2018 340.000
10 1966/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 November 2017 08 January 2018 09 January 2018 120.000
11 2067/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 08 January 2018 08 January 2018 135.000
12 2091/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 08 January 2018 08 January 2018 225.000
13 1451/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 August 2017 08 January 2018 08 January 2018 255.000
14 1865/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 October 2017 08 January 2018 08 January 2018 30.000
15 1926/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 November 2017 08 January 2018 08 January 2018 500.000
16 2018/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 November 2017 08 January 2018 08 January 2018 290.000
17 2006/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 November 2017 08 January 2018 08 January 2018 360.000
18 1394/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 August 2017 08 January 2018 08 January 2018 395.000
19 2125/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 09 January 2018 08 January 2018 345.000
20 2111/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 09 January 2018 09 January 2018 250.000
21 1732/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 October 2017 09 January 2018 09 January 2018 410.000
22 2110/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 09 January 2018 09 January 2018 450.000
23 2072/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 November 2017 09 January 2018 09 January 2018 270.000
24 2132/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 09 January 2018 09 January 2018 270.000
25 2196/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 December 2017 09 January 2018 09 January 2018 575.000
26 1665/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 September 2017 09 January 2018 10 January 2018 240.000
27 2116/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 09 January 2018 09 January 2018 375.000
28 1420/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 August 2017 09 January 2018 09 January 2018 160.000
29 1504/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 10 January 2018 10 January 2018 200.000
30 2142/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 December 2017 10 January 2018 10 January 2018 390.000
31 2045/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 10 January 2018 10 January 2018 150.000
32 2157/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 December 2017 11 January 2018 11 January 2018 970.000
33 2143/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 December 2017 11 January 2018 11 January 2018 360.000
34 1958/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 November 2017 11 January 2018 12 January 2018 100.000
35 1652/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 September 2017 11 January 2018 12 January 2018 220.000
36 2037/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 11 January 2018 12 January 2018 400.000
37 2112/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 11 January 2018 12 January 2018 270.000
38 2081/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 November 2017 11 January 2018 12 January 2018 330.000
39 1379/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 August 2017 11 January 2018 12 January 2018 475.000
40 1914/Pdt.G/2017/PA.Lpk 30 October 2017 15 January 2018 15 January 2018 120.000
41 1967/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 November 2017 15 January 2018 15 January 2018 620.000
42 1541/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 September 2017 15 January 2018 15 January 2018 325.000
43 2153/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 December 2017 15 January 2018 15 January 2018 360.000
44 2100/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 15 January 2018 15 January 2018 360.000
45 1237/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 July 2017 15 January 2018 15 January 2018 675.000
46 2076/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 November 2017 15 January 2018 15 January 2018 270.000
47 2146/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 15 January 2018 15 January 2018 345.000
48 1557/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 September 2017 16 January 2018 16 January 2018 305.000
49 2062/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 16 January 2018 16 January 2018 80.000
50 1915/Pdt.G/2017/PA.Lpk 30 October 2017 16 January 2018 16 January 2018 230.000
51 1614/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 September 2017 16 January 2018 16 January 2018 90.000
52 2051/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 November 2017 16 January 2018 16 January 2018 300.000
53 2093/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 November 2017 16 January 2018 16 January 2018 310.000
54 932/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 May 2017 16 January 2018 16 January 2018 300.000
55 178/Pdt.P/2017/PA.Lpk 24 November 2017 16 January 2018 16 January 2018 375.000
56 2082/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 November 2017 17 January 2018 17 January 2018 425.000
57 1717/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 October 2017 17 January 2018 17 January 2018 180.000
58 2022/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 November 2017 17 January 2018 17 January 2018 300.000
59 2063/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 17 January 2018 17 January 2018 210.000
60 1796/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 October 2017 15 January 2018 15 January 2018 520.000
61 1874/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 October 2017 15 January 2018 15 January 2018 240.000
62 2049/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 November 2017 15 January 2018 15 January 2018 360.000
63 2058/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 15 January 2018 15 January 2018 345.000
64 2122/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 15 January 2018 15 January 2018 280.000
65 1467/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 August 2017 16 January 2018 17 January 2018 275.000
66 1416/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 August 2017 18 January 2018 18 January 2018 240.000
67 1213/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 July 2017 30 November 2017 18 January 2018 550.000
68 1501/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 September 2017 09 November 2017 18 January 2018 120.000
69 2099/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 18 January 2018 18 January 2018 240.000
70 1883/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 October 2017 22 January 2018 22 January 2018 240.000
71 2032/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 November 2017 22 January 2018 22 January 2018 320.000
72 1889/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 October 2017 22 January 2018 22 January 2018 300.000
73 2121/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 22 January 2018 22 January 2018 400.000
74 1700/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 October 2017 22 January 2018 22 January 2018 115.000
75 2217/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 December 2017 22 January 2018 22 January 2018 270.000
76 2/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 January 2018 22 January 2018 22 January 2018 600.000
77 2230/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 22 January 2018 22 January 2018 450.000
78 168/Pdt.P/2017/PA.Lpk 10 October 2017 22 January 2018 22 January 2018 680.000
79 2233/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 December 2017 24 January 2018 24 January 2018 560.000
80 2041/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 23 January 2018 23 January 2018 400.000
81 2244/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 23 January 2018 23 January 2018 375.000
82 2148/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 23 January 2018 23 January 2018 360.000
83 2060/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 November 2017 23 January 2018 23 January 2018 180.000
84 1663/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 September 2017 31 October 2017 23 January 2018 345.000
85 2162/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 December 2017 23 January 2018 23 January 2018 270.000
86 1944/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 November 2017 23 January 2018 23 January 2018 300.000
87 2103/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 23 January 2018 23 January 2018 200.000
88 1692/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 September 2017 23 January 2018 23 January 2018 120.000
89 2105/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 23 January 2018 23 January 2018 450.000
90 2238/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 23 January 2018 23 January 2018 290.000
91 1567/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 September 2017 23 January 2018 23 January 2018 390.000
92 2133/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 23 January 2018 23 January 2018 270.000
93 1445/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 August 2017 24 January 2018 24 January 2018 259.000
94 2150/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 24 January 2018 24 January 2018 180.000
95 2199/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 December 2017 24 January 2018 24 January 2018 360.000
96 2152/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 December 2017 25 January 2018 25 January 2018 240.000
97 2192/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 December 2017 25 January 2018 25 January 2018 360.000
98 2241/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 December 2017 25 January 2018 25 January 2018 825.000
99 2187/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 December 2017 29 January 2018 29 January 2018 440.000
100 2040/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 November 2017 29 January 2018 29 January 2018 125.000
101 2118/Pdt.G/2017/PA.Lpk 29 November 2017 29 January 2018 29 January 2018 150.000
102 1795/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 October 2017 29 January 2018 29 January 2018 140.000
103 2128/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 29 January 2018 29 January 2018 300.000
104 1767/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 October 2017 18 December 2017 29 January 2018 545.000
105 71/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 January 2018 30 January 2018 30 January 2018 1.200.000
106 182/Pdt.P/2017/PA.Lpk 18 December 2017 16 January 2018 30 January 2018 360.000
107 2008/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 November 2017 30 January 2018 30 January 2018 320.000
108 2156/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 December 2017 30 January 2018 30 January 2018 100.000
109 83/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 January 2018 30 January 2018 30 January 2018 600.000
110 46/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 January 2018 31 January 2018 31 January 2018 0.000
111 1618/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 September 2017 31 January 2018 31 January 2018 275.000
112 13/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 January 2018 31 January 2018 31 January 2018 480.000
113 1694/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 September 2017 31 January 2018 31 January 2018 960.000
114 2189/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 December 2017 31 January 2018 31 January 2018 550.000
115 0404/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 February 2017 24 January 2018 24 January 2018 35.000
116 2130/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 December 2017 29 January 2018 29 January 2018 200.000
117 2177/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 December 2017 29 January 2018 29 January 2018 360.000
118 2185/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 December 2017 29 January 2018 29 January 2018 270.000
119 3/Pdt.P/2018/PA.Lpk 12 January 2018 29 January 2018 29 January 2018 80.000
120 174/Pdt.P/2017/PA.Lpk 06 November 2017 24 January 2018 24 January 2018 610.000
121 1345/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 August 2017 28 November 2017 16 January 2018 345.000
122 1267/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 July 2017 07 November 2017 19 January 2018 230.000
123 1157/Pdt.G/2016/PA.Lpk 01 August 2016 23 August 2017 19 January 2018 175.000
124 1906/Pdt.G/2017/PA.Lpk 27 October 2017 04 December 2017 29 January 2018 410.000
125 1587/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 September 2017 12 December 2017 23 January 2018 210.000
126 1863/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 October 2017 04 January 2018 15 January 2018 360.000
127 1664/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 September 2017 28 November 2017 09 January 2018 560.000
128 1711/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 October 2017 18 December 2017 08 January 2018 90.000
129 1849/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 October 2017 14 December 2017 25 January 2018 810.000
130 1729/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 October 2017 20 November 2017 29 January 2018 120.000
131 1845/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 October 2017 10 January 2018 16 January 2018 480.000
132 1354/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 August 2017 19 December 2017 30 January 2018 150.000
133 1843/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 October 2017 20 November 2017 15 January 2018 270.000
134 1096/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 July 2017 12 December 2017 30 January 2018 125.000
135 1556/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 September 2017 23 October 2017 29 January 2018 280.000
136 1382/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 August 2017 30 October 2017 22 January 2018 200.000
137 1390/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 August 2017 19 December 2017 31 January 2018 295.000
138 1811/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 October 2017 21 November 2017 16 January 2018 400.000
139 1809/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 October 2017 04 December 2017 22 January 2018 180.000
140 1800/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 October 2017 15 November 2017 10 January 2018 300.000
141 1783/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 October 2017 15 November 2017 10 January 2018 315.000

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
201
5246
1325
1440950

4.23%
37.34%
4.67%
0.13%
0.04%
53.59%

Alamat IP Anda: 216.73.216.133

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png