Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 0296/Pdt.G/2019/PA.Lpk 30 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 240,000
2 0280/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 360,000
3 0278/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 300,000
4 0111/Pdt.G/2019/PA.Lpk 10 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 400,000
5 0169/Pdt.G/2019/PA.Lpk 16 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 470,000
6 2149/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 October 2018 04 March 2019 04 March 2019 395,000
7 1172/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 July 2018 04 March 2019 04 March 2019 175,000
8 0019/Pdt.P/2019/PA.Lpk 14 February 2019 26 February 2019 04 March 2019 200,000
9 2580/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 December 2018 04 March 2019 04 March 2019 250,000
10 0154/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 360,000
11 0027/Pdt.G/2019/PA.Lpk 03 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 120,000
12 0288/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 04 March 2019 04 March 2019 440,000
13 2312/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 November 2018 04 March 2019 04 March 2019 160,000
14 0048/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 05 March 2019 05 March 2019 400,000
15 2362/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 November 2018 05 March 2019 05 March 2019 240,000
16 2017/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 October 2018 05 March 2019 05 March 2019 335,000
17 0436/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 February 2019 05 March 2019 05 March 2019 320,000
18 0090/Pdt.G/2019/PA.Lpk 09 January 2019 05 March 2019 05 March 2019 360,000
19 1974/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 October 2018 05 March 2019 05 March 2019 115,000
20 0045/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 06 March 2019 06 March 2019 320,000
21 2501/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 December 2018 06 March 2019 06 March 2019 240,000
22 2468/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 December 2018 06 March 2019 06 March 2019 250,000
23 2452/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 December 2018 06 March 2019 06 March 2019 540,000
24 0180/Pdt.G/2019/PA.Lpk 17 January 2019 06 March 2019 06 March 2019 400,000
25 2524/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 26 February 2019 11 March 2019 160,000
26 0359/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 300,000
27 0387/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 360,000
28 0200/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 January 2019 11 March 2019 11 March 2019 200,000
29 0219/Pdt.G/2019/PA.Lpk 21 January 2019 11 March 2019 11 March 2019 160,000
30 0314/Pdt.G/2019/PA.Lpk 04 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 300,000
31 0340/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 300,000
32 2476/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 December 2018 11 March 2019 11 March 2019 600,000
33 0395/Pdt.G/2019/PA.Lpk 12 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 950,000
34 0348/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 240,000
35 689/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 April 2018 05 December 2018 11 March 2019 20,000
36 2135/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 October 2018 11 March 2019 11 March 2019 160,000
37 2201/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 October 2018 11 March 2019 11 March 2019 315,000
38 2060/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 October 2018 11 March 2019 11 March 2019 480,000
39 0360/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 300,000
40 0379/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 300,000
41 0328/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 360,000
42 0369/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 February 2019 11 March 2019 11 March 2019 360,000
43 0286/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 12 March 2019 12 March 2019 360,000
44 0155/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 January 2019 12 March 2019 12 March 2019 490,000
45 2170/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 12 March 2019 12 March 2019 225,000
46 0192/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 January 2019 12 March 2019 12 March 2019 490,000
47 0355/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 12 March 2019 12 March 2019 340,000
48 0373/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 February 2019 12 March 2019 12 March 2019 240,000
49 0262/Pdt.G/2019/PA.Lpk 28 January 2019 12 March 2019 12 March 2019 720,000
50 2327/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 November 2018 12 March 2019 12 March 2019 80,000
51 2492/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 December 2018 12 March 2019 12 March 2019 240,000
52 0390/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 12 March 2019 12 March 2019 360,000
53 2371/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 November 2018 12 March 2019 12 March 2019 375,000
54 0067/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 January 2019 12 March 2019 12 March 2019 490,000
55 0293/Pdt.G/2019/PA.Lpk 30 January 2019 12 March 2019 13 March 2019 240,000
56 0345/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 12 March 2019 13 March 2019 300,000
57 2166/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 October 2018 12 March 2019 13 March 2019 325,000
58 1985/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 October 2018 12 March 2019 13 March 2019 525,000
59 0317/Pdt.G/2019/PA.Lpk 04 February 2019 12 March 2019 12 March 2019 240,000
60 0392/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 12 March 2019 13 March 2019 300,000
61 2012/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 October 2018 12 March 2019 12 March 2019 180,000
62 0238/Pdt.G/2019/PA.Lpk 23 January 2019 12 March 2019 13 March 2019 400,000
63 2082/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 October 2018 12 March 2019 12 March 2019 270,000
64 2182/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 October 2018 12 March 2019 13 March 2019 315,000
65 0193/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 January 2019 12 March 2019 13 March 2019 300,000
66 0021/Pdt.P/2019/PA.Lpk 19 February 2019 12 March 2019 12 March 2019 720,000
67 0396/Pdt.G/2019/PA.Lpk 12 February 2019 13 March 2019 13 March 2019 360,000
68 0217/Pdt.G/2019/PA.Lpk 21 January 2019 13 March 2019 13 March 2019 340,000
69 1591/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 August 2018 20 February 2019 13 March 2019 80,000
70 0383/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 13 March 2019 13 March 2019 320,000
71 2575/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 13 March 2019 13 March 2019 250,000
72 2214/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 October 2018 13 March 2019 13 March 2019 240,000
73 2168/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 October 2018 13 March 2019 13 March 2019 600,000
74 0334/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 13 March 2019 13 March 2019 360,000
75 0405/Pdt.G/2019/PA.Lpk 13 February 2019 13 March 2019 13 March 2019 360,000
76 2522/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 13 March 2019 13 March 2019 150,000
77 0011/Pdt.P/2019/PA.Lpk 21 January 2019 04 March 2019 13 March 2019 120,000
78 2078/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 October 2018 13 March 2019 13 March 2019 240,000
79 0341/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 300,000
80 2383/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 November 2018 14 March 2019 14 March 2019 185,000
81 2191/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 October 2018 10 January 2019 14 March 2019 125,000
82 0158/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 200,000
83 0313/Pdt.G/2019/PA.Lpk 01 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 320,000
84 0362/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 360,000
85 2531/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 14 March 2019 14 March 2019 95,000
86 234/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 February 2018 15 March 2018 14 March 2019 520,000
87 0008/Pdt.G/2019/PA.Lpk 02 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 200,000
88 1636/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 August 2018 14 March 2019 14 March 2019 155,000
89 0404/Pdt.G/2019/PA.Lpk 13 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 300,000
90 0310/Pdt.G/2019/PA.Lpk 01 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 560,000
91 721/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 April 2018 28 June 2018 14 March 2019 85,000
92 0098/Pdt.G/2019/PA.Lpk 09 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 420,000
93 2165/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 October 2018 14 March 2019 14 March 2019 355,000
94 1744/Pdt.G/2018/PA.Lpk 30 August 2018 14 March 2019 14 March 2019 470,000
95 0018/Pdt.P/2019/PA.Lpk 11 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 200,000
96 0053/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 550,000
97 2152/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 October 2018 14 March 2019 14 March 2019 315,000
98 0298/Pdt.G/2019/PA.Lpk 30 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 360,000
99 0431/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 520,000
100 1942/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 September 2018 14 March 2019 14 March 2019 300,000
101 0319/Pdt.G/2019/PA.Lpk 04 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 340,000
102 1950/Pdt.G/2018/PA.Lpk 25 September 2018 14 March 2019 14 March 2019 180,000
103 2177/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 14 March 2019 14 March 2019 375,000
104 2579/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 14 March 2019 14 March 2019 310,000
105 0316/Pdt.G/2019/PA.Lpk 04 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 400,000
106 0137/Pdt.G/2019/PA.Lpk 14 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 160,000
107 0196/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 240,000
108 2527/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 14 March 2019 14 March 2019 180,000
109 2172/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 10 January 2019 14 March 2019 150,000
110 0136/Pdt.G/2019/PA.Lpk 14 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 360,000
111 2572/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 14 March 2019 14 March 2019 120,000
112 0106/Pdt.G/2019/PA.Lpk 10 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 300,000
113 0418/Pdt.G/2019/PA.Lpk 14 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 220,000
114 0104/Pdt.G/2019/PA.Lpk 10 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 320,000
115 0093/Pdt.G/2019/PA.Lpk 09 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 150,000
116 2357/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 November 2018 14 March 2019 14 March 2019 190,000
117 1859/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 September 2018 14 March 2019 14 March 2019 65,000
118 0374/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 240,000
119 0186/Pdt.G/2019/PA.Lpk 17 January 2019 14 March 2019 14 March 2019 240,000
120 0356/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 280,000
121 0327/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 14 March 2019 14 March 2019 280,000
122 0425/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 February 2019 18 March 2019 18 March 2019 300,000
123 2426/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 18 March 2019 18 March 2019 200,000
124 0330/Pdt.G/2019/PA.Lpk 06 February 2019 18 March 2019 18 March 2019 500,000
125 0017/Pdt.P/2019/PA.Lpk 11 February 2019 18 March 2019 18 March 2019 80,000
126 2369/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 November 2018 18 March 2019 18 March 2019 535,000
127 2224/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 November 2018 18 March 2019 18 March 2019 315,000
128 1393/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 July 2018 18 March 2019 18 March 2019 120,000
129 0197/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 January 2019 18 March 2019 18 March 2019 490,000
130 0271/Pdt.G/2019/PA.Lpk 28 January 2019 18 March 2019 18 March 2019 240,000
131 2281/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 November 2018 26 November 2018 18 March 2019 355,000
132 0400/Pdt.G/2019/PA.Lpk 12 February 2019 18 March 2019 18 March 2019 450,000
133 0304/Pdt.G/2019/PA.Lpk 01 February 2019 18 March 2019 18 March 2019 240,000
134 0292/Pdt.G/2019/PA.Lpk 30 January 2019 18 March 2019 18 March 2019 400,000
135 0289/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 18 March 2019 18 March 2019 485,000
136 0016/Pdt.P/2019/PA.Lpk 08 February 2019 19 March 2019 19 March 2019 80,000
137 0381/Pdt.G/2019/PA.Lpk 11 February 2019 19 March 2019 19 March 2019 360,000
138 0244/Pdt.G/2019/PA.Lpk 23 January 2019 19 March 2019 19 March 2019 490,000
139 0146/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 January 2019 19 March 2019 19 March 2019 600,000
140 0228/Pdt.G/2019/PA.Lpk 22 January 2019 19 March 2019 19 March 2019 225,000
141 2493/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 December 2018 19 March 2019 19 March 2019 320,000
142 0325/Pdt.G/2019/PA.Lpk 04 February 2019 19 March 2019 19 March 2019 620,000
143 0426/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 February 2019 19 March 2019 19 March 2019 570,000
144 0424/Pdt.G/2019/PA.Lpk 15 February 2019 20 March 2019 20 March 2019 450,000
145 0089/Pdt.G/2019/PA.Lpk 09 January 2019 19 March 2019 19 March 2019 600,000
146 2144/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 October 2018 20 March 2019 20 March 2019 120,000
147 0305/Pdt.G/2019/PA.Lpk 01 February 2019 20 March 2019 20 March 2019 360,000
148 2566/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 December 2018 20 March 2019 20 March 2019 125,000
149 0414/Pdt.G/2019/PA.Lpk 14 February 2019 20 March 2019 20 March 2019 960,000
150 2414/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 November 2018 20 March 2019 20 March 2019 200,000
151 0226/Pdt.G/2019/PA.Lpk 22 January 2019 20 March 2019 20 March 2019 180,000
152 0258/Pdt.G/2019/PA.Lpk 28 January 2019 20 March 2019 20 March 2019 460,000
153 0290/Pdt.G/2019/PA.Lpk 29 January 2019 20 March 2019 20 March 2019 450,000
154 0434/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 February 2019 20 March 2019 20 March 2019 260,000
155 0114/Pdt.G/2019/PA.Lpk 10 January 2019 20 March 2019 20 March 2019 120,000
156 0214/Pdt.G/2019/PA.Lpk 21 January 2019 21 March 2019 21 March 2019 290,000
157 0302/Pdt.G/2019/PA.Lpk 01 February 2019 21 March 2019 21 March 2019 360,000
158 0247/Pdt.G/2019/PA.Lpk 24 January 2019 21 March 2019 21 March 2019 460,000
159 0230/Pdt.G/2019/PA.Lpk 22 January 2019 21 March 2019 21 March 2019 460,000
160 0071/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 January 2019 21 March 2019 21 March 2019 200,000
161 2291/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 November 2018 21 March 2019 21 March 2019 270,000
162 754/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 April 2018 17 October 2018 21 March 2019 360,000
163 2309/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 November 2018 12 December 2018 21 March 2019 360,000
164 0429/Pdt.G/2019/PA.Lpk 18 February 2019 18 March 2019 20 March 2019 340,000
165 916/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 May 2018 30 August 2018 22 March 2019 705,000

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
201
5246
1326
1440952

4.23%
37.34%
4.67%
0.13%
0.04%
53.59%

Alamat IP Anda: 216.73.216.133

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png