Maklumat

MAKLUMAT PELAYANAN SAKWANAH

INDEX HASIL SURVEY TW III 2025

Tutorial Penggunaan Gugatan Mandiri

Tutorial Pembayaran PNBP

Tutorial Penggunaan Ecourt

Tutorial Pengunduhan Elektronik Akta Cerai (EAC)

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 2164/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 October 2018 26 November 2018 08 January 2019 370,000
2 1182/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 July 2018 02 January 2019 02 January 2019 50,000
3 1214/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 July 2018 02 January 2019 02 January 2019 100,000
4 2438/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 02 January 2019 02 January 2019 370,000
5 93/Pdt.P/2018/PA.Lpk 03 December 2018 03 January 2019 03 January 2019 200,000
6 1160/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 July 2018 16 August 2018 07 January 2019 330,000
7 2387/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 November 2018 07 January 2019 07 January 2019 360,000
8 1412/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 July 2018 03 September 2018 07 January 2019 160,000
9 1721/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 August 2018 19 November 2018 07 January 2019 500,000
10 2436/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 07 January 2019 07 January 2019 400,000
11 2021/Pdt.G/2017/PA.Lpk 15 November 2017 13 December 2017 07 January 2019 160,000
12 2348/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 November 2018 07 January 2019 07 January 2019 290,000
13 2300/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 November 2018 07 January 2019 07 January 2019 450,000
14 2140/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 October 2018 07 January 2019 07 January 2019 705,000
15 2174/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 27 November 2018 08 January 2019 225,000
16 1811/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 September 2018 09 October 2018 08 January 2019 280,000
17 2315/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 November 2018 08 January 2019 08 January 2019 390,000
18 2273/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 November 2018 08 January 2019 08 January 2019 400,000
19 2470/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 December 2018 08 January 2019 08 January 2019 225,000
20 647/Pdt.G/2018/PA.Lpk 27 March 2018 21 November 2018 09 January 2019 450,000
21 2105/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 October 2018 14 November 2018 09 January 2019 270,000
22 2058/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 October 2018 09 January 2019 09 January 2019 220,000
23 2311/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 November 2018 09 January 2019 09 January 2019 430,000
24 952/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 May 2018 28 November 2018 09 January 2019 680,000
25 1746/Pdt.G/2018/PA.Lpk 30 August 2018 07 November 2018 09 January 2019 250,000
26 1828/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 September 2018 25 October 2018 10 January 2019 440,000
27 2297/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 November 2018 10 January 2019 10 January 2019 410,000
28 2111/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 October 2018 29 November 2018 10 January 2019 460,000
29 2328/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 November 2018 10 January 2019 10 January 2019 240,000
30 2469/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 December 2018 10 January 2019 10 January 2019 290,000
31 1153/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 July 2018 10 January 2019 10 January 2019 335,000
32 2408/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 November 2018 10 January 2019 10 January 2019 340,000
33 1489/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 August 2018 10 January 2019 10 January 2019 135,000
34 2318/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 November 2018 10 January 2019 10 January 2019 360,000
35 2449/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 December 2018 10 January 2019 10 January 2019 470,000
36 2247/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 November 2018 10 January 2019 10 January 2019 35,000
37 2329/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 November 2018 09 January 2019 09 January 2019 410,000
38 623/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 March 2018 19 December 2018 04 January 2019 100,000
39 1899/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 September 2018 06 November 2018 08 January 2019 150,000
40 2561/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 December 2018 14 January 2019 14 January 2019 600,000
41 2270/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 November 2018 14 January 2019 14 January 2019 210,000
42 1461/Pdt.G/2018/PA.Lpk 27 July 2018 14 January 2019 14 January 2019 300,000
43 1331/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 July 2018 26 November 2018 14 January 2019 225,000
44 1766/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 September 2018 14 January 2019 14 January 2019 295,000
45 2313/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 November 2018 14 January 2019 14 January 2019 320,000
46 1724/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 August 2018 14 January 2019 14 January 2019 295,000
47 1593/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 August 2018 14 January 2019 14 January 2019 315,000
48 2341/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 November 2018 14 January 2019 14 January 2019 290,000
49 1385/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 July 2018 19 November 2018 14 January 2019 125,000
50 1310/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 July 2018 26 November 2018 14 January 2019 660,000
51 1755/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 September 2018 12 November 2018 14 January 2019 90,000
52 1933/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 September 2018 29 October 2018 14 January 2019 450,000
53 1819/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 September 2018 29 October 2018 14 January 2019 150,000
54 1384/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 July 2018 14 January 2019 14 January 2019 720,000
55 1765/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 September 2018 15 January 2019 15 January 2019 325,000
56 898/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 May 2018 13 December 2018 15 January 2019 200,000
57 2353/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 November 2018 15 January 2019 15 January 2019 400,000
58 2386/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 November 2018 15 January 2019 15 January 2019 410,000
59 2422/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 15 January 2019 15 January 2019 480,000
60 1654/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 August 2018 15 January 2019 15 January 2019 315,000
61 2178/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 15 January 2019 15 January 2019 250,000
62 2317/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 November 2018 15 January 2019 15 January 2019 430,000
63 2276/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 November 2018 15 January 2019 15 January 2019 80,000
64 1458/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 July 2018 15 January 2019 15 January 2019 500,000
65 2411/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 November 2018 15 January 2019 15 January 2019 360,000
66 2146/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 October 2018 15 January 2019 15 January 2019 240,000
67 2420/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 15 January 2019 15 January 2019 270,000
68 2346/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 November 2018 16 January 2019 16 January 2019 470,000
69 2583/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 December 2018 16 January 2019 16 January 2019 600,000
70 1314/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 July 2018 16 January 2019 16 January 2019 525,000
71 97/Pdt.P/2018/PA.Lpk 17 December 2018 16 January 2019 16 January 2019 180,000
72 1693/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 August 2018 05 December 2018 16 January 2019 750,000
73 1649/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 August 2018 16 January 2019 16 January 2019 315,000
74 2343/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 November 2018 16 January 2019 16 January 2019 360,000
75 1728/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 August 2018 17 January 2019 17 January 2019 295,000
76 1615/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 August 2018 17 January 2019 17 January 2019 275,000
77 2049/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 October 2018 17 January 2019 17 January 2019 80,000
78 1450/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 July 2018 17 January 2019 17 January 2019 520,000
79 2257/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 November 2018 06 December 2018 17 January 2019 300,000
80 100/Pdt.P/2018/PA.Lpk 20 December 2018 17 January 2019 17 January 2019 840,000
81 1622/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 August 2018 17 January 2019 17 January 2019 275,000
82 2142/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 October 2018 17 January 2019 17 January 2019 320,000
83 1210/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 July 2018 29 November 2018 17 January 2019 600,000
84 2133/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 October 2018 17 January 2019 17 January 2019 120,000
85 1884/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 September 2018 16 January 2019 16 January 2019 80,000
86 2368/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 November 2018 21 January 2019 21 January 2019 220,000
87 0929/Pdt.G/2015/PA.Lpk 23 July 2015 22 October 2015 21 January 2019 165,000
88 1877/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 September 2018 26 November 2018 21 January 2019 90,000
89 2199/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 October 2018 10 December 2018 21 January 2019 520,000
90 95/Pdt.P/2018/PA.Lpk 05 December 2018 21 January 2019 21 January 2019 240,000
91 1957/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 September 2018 20 December 2018 21 January 2019 300,000
92 2549/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 December 2018 21 January 2019 21 January 2019 450,000
93 2486/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 December 2018 21 January 2019 21 January 2019 355,000
94 2376/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 November 2018 21 January 2019 21 January 2019 395,000
95 2520/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 21 January 2019 21 January 2019 300,000
96 2098/Pdt.G/2017/PA.Lpk 28 November 2017 09 May 2018 16 January 2019 160,000
97 2483/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 430,000
98 2504/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 360,000
99 1685/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 August 2018 22 January 2019 22 January 2019 275,000
100 2063/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 October 2018 13 November 2018 22 January 2019 270,000
101 2431/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 540,000
102 2514/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 200,000
103 2481/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 360,000
104 2503/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 January 2019 22 January 2019 22 January 2019 220,000
105 2494/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 December 2018 22 January 2019 22 January 2019 270,000
106 0587/Pdt.G/2015/PA.Lpk 28 April 2015 04 June 2015 22 January 2019 255,000
107 587/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 March 2018 21 January 2019 22 January 2019 100,000
108 2296/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 November 2018 11 December 2018 22 January 2019 400,000
109 1262/Pdt.G/2018/PA.Lpk 10 July 2018 09 October 2018 22 January 2019 280,000
110 1913/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 September 2018 23 January 2019 23 January 2019 490,000
111 1779/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 September 2018 14 November 2018 23 January 2019 120,000
112 2176/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 28 November 2018 23 January 2019 240,000
113 2473/Pdt.G/2018/PA.Lpk 06 December 2018 23 January 2019 23 January 2019 340,000
114 1828/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 October 2017 22 November 2017 24 January 2019 405,000
115 1784/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 September 2018 24 January 2019 24 January 2019 315,000
116 0061/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 24 January 2019 24 January 2019 450,000
117 2543/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 December 2018 24 January 2019 24 January 2019 360,000
118 0063/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 17 January 2019 24 January 2019 750,000
119 2059/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 October 2018 24 January 2019 24 January 2019 780,000
120 1850/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 September 2018 24 January 2019 24 January 2019 275,000
121 0003/Pdt.P/2019/PA.Lpk 08 January 2019 24 January 2019 24 January 2019 200,000
122 2523/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 December 2018 24 January 2019 24 January 2019 900,000
123 2410/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 November 2018 24 January 2019 24 January 2019 160,000
124 1716/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 August 2018 15 November 2018 24 January 2019 600,000
125 1768/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 September 2018 29 November 2018 24 January 2019 380,000
126 1127/Pdt.G/2018/PA.Lpk 26 June 2018 26 November 2018 28 January 2019 325,000
127 2427/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 250,000
128 2437/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 440,000
129 1898/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 September 2018 28 January 2019 28 January 2019 90,000
130 0004/Pdt.P/2019/PA.Lpk 08 January 2019 28 January 2019 28 January 2019 160,000
131 2378/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 November 2018 28 January 2019 28 January 2019 180,000
132 2428/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 470,000
133 2365/Pdt.G/2018/PA.Lpk 22 November 2018 28 January 2019 28 January 2019 400,000
134 2498/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 290,000
135 2446/Pdt.G/2018/PA.Lpk 04 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 380,000
136 0074/Pdt.G/2019/PA.Lpk 08 January 2019 28 January 2019 28 January 2019 480,000
137 2557/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 450,000
138 1215/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 July 2018 28 January 2019 28 January 2019 335,000
139 0005/Pdt.P/2019/PA.Lpk 09 January 2019 28 January 2019 28 January 2019 240,000
140 1868/Pdt.G/2018/PA.Lpk 14 September 2018 28 January 2019 28 January 2019 300,000
141 1834/Pdt.G/2018/PA.Lpk 12 September 2018 28 January 2019 28 January 2019 275,000
142 1405/Pdt.G/2018/PA.Lpk 23 July 2018 28 January 2019 28 January 2019 15,000
143 2175/Pdt.G/2018/PA.Lpk 24 October 2018 28 January 2019 28 January 2019 200,000
144 2360/Pdt.G/2018/PA.Lpk 21 November 2018 28 January 2019 28 January 2019 150,000
145 2121/Pdt.G/2018/PA.Lpk 16 October 2018 28 January 2019 28 January 2019 170,000
146 2585/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 December 2018 28 January 2019 28 January 2019 375,000
147 0054/Pdt.G/2019/PA.Lpk 07 January 2019 28 January 2019 28 January 2019 400,000
148 2574/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 225,000
149 2007/Pdt.G/2018/PA.Lpk 02 October 2018 29 January 2019 29 January 2019 700,000
150 2053/Pdt.G/2018/PA.Lpk 08 October 2018 29 January 2019 29 January 2019 140,000
151 2581/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 235,000
152 1773/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 September 2018 29 January 2019 29 January 2019 575,000
153 2406/Pdt.G/2018/PA.Lpk 28 November 2018 29 January 2019 29 January 2019 180,000
154 2568/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 230,000
155 1909/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 September 2018 29 January 2019 29 January 2019 320,000
156 1857/Pdt.G/2018/PA.Lpk 13 September 2018 29 January 2019 29 January 2019 295,000
157 2564/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 270,000
158 1967/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 October 2018 13 November 2018 29 January 2019 395,000
159 2560/Pdt.G/2018/PA.Lpk 18 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 300,000
160 98/Pdt.P/2018/PA.Lpk 18 December 2018 29 January 2019 29 January 2019 260,000
161 2235/Pdt.G/2018/PA.Lpk 01 November 2018 29 January 2019 29 January 2019 300,000
162 2096/Pdt.G/2018/PA.Lpk 11 October 2018 28 November 2018 30 January 2019 300,000
163 2458/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 December 2018 30 January 2019 30 January 2019 250,000
164 2457/Pdt.G/2018/PA.Lpk 05 December 2018 21 January 2019 30 January 2019 270,000
165 2416/Pdt.G/2018/PA.Lpk 29 November 2018 31 January 2019 31 January 2019 200,000
166 1582/Pdt.G/2018/PA.Lpk 09 August 2018 31 January 2019 31 January 2019 275,000
167 2570/Pdt.G/2018/PA.Lpk 19 December 2018 31 January 2019 31 January 2019 375,000
168 2478/Pdt.G/2018/PA.Lpk 07 December 2018 31 January 2019 31 January 2019 480,000
169 2430/Pdt.G/2018/PA.Lpk 03 December 2018 31 January 2019 31 January 2019 370,000
170 2555/Pdt.G/2018/PA.Lpk 17 December 2018 29 January 2019 31 January 2019 400,000
171 1635/Pdt.G/2018/PA.Lpk 15 August 2018 31 January 2019 31 January 2019 495,000
172 1915/Pdt.G/2018/PA.Lpk 20 September 2018 31 January 2019 31 January 2019 195,000

Jumlah kunjungan

Hari ini
Minggu Ini
Bulan Ini
TOTAL
202
5247
1327
1440952

4.23%
37.34%
4.67%
0.13%
0.04%
53.59%

Alamat IP Anda: 216.73.216.133

Jam Kerja & Pelayanan

NORMAL
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
 08.00 - 16.30  08.00 - 17.00
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 12.00 - 13.30
RAMADHAN
Jam Kerja & Pelayanan
 Senin s/d Kamis   Jum'at
08.00 - 15.00  08.00 - 15.30
Jam Istirahat
 Senin s/d Kamis   Jum'at
12.00 - 13.00 11.30 - 12.30

SABTU, MINGGU

&

LIBUR NASIONAL

 TUTUP

  • 36.png
  • 35.png
  • 34.png
  • 33.png
  • 32.png
  • 31.png
  • 30.png