Maklumat

Index Hasil Survey TW I 2024

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Tanggal Pengambilan Sisa Panjar Jumlah
1 1631/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 October 2016 28 February 2017 01 March 2017 115.000
2 0138/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 180.000
3 0105/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 375.000
4 1929/Pdt.G/2016/PA.Lpk 06 December 2016 28 February 2017 01 March 2017 330.000
5 0145/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 200.000
6 0207/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 300.000
7 0201/Pdt.G/2017/PA.Lpk 24 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 270.000
8 0137/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 28 February 2017 01 March 2017 390.000
9 1682/Pdt.G/2016/PA.Lpk 26 October 2016 01 March 2017 01 March 2017 180.000
10 0089/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 January 2017 01 March 2017 02 March 2017 400.000
11 0098/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 January 2017 01 March 2017 02 March 2017 120.000
12 1351/Pdt.G/2016/PA.Lpk 30 August 2016 01 March 2017 02 March 2017 150.000
13 1650/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 October 2016 01 March 2017 01 March 2017 320.000
14 0124/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 January 2017 02 March 2017 03 March 2017 410.000
15 1641/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 October 2016 02 March 2017 03 March 2017 270.000
16 0125/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 January 2017 06 March 2017 07 March 2017 395.000
17 1654/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 October 2016 06 March 2017 07 March 2017 305.000
18 1564/Pdt.G/2016/PA.Lpk 07 October 2016 06 March 2017 07 March 2017 40.000
19 2010/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 December 2016 06 March 2017 07 March 2017 130.000
20 0110/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 January 2017 06 March 2017 06 March 2017 360.000
21 0083/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 January 2017 06 March 2017 07 March 2017 70.000
22 1878/Pdt.G/2016/PA.Lpk 24 November 2016 06 March 2017 07 March 2017 140.000
23 1862/Pdt.G/2016/PA.Lpk 22 November 2016 06 March 2017 07 March 2017 65.000
24 0185/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 January 2017 06 March 2017 07 March 2017 250.000
25 0251/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 February 2017 06 March 2017 07 March 2017 420.000
26 0242/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 February 2017 06 March 2017 07 March 2017 270.000
27 1667/Pdt.G/2016/PA.Lpk 24 October 2016 06 March 2017 07 March 2017 335.000
28 1999/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 December 2016 06 March 2017 07 March 2017 270.000
29 0254/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 February 2017 07 March 2017 07 March 2017 600.000
30 1555/Pdt.G/2016/PA.Lpk 06 October 2016 07 March 2017 08 March 2017 90.000
31 0076/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 270.000
32 0229/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 February 2017 07 March 2017 08 March 2017 330.000
33 0188/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 240.000
34 0165/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 220.000
35 0157/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 300.000
36 0113/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 345.000
37 0283/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 February 2017 07 March 2017 08 March 2017 225.000
38 0237/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 February 2017 07 March 2017 08 March 2017 330.000
39 0129/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 07 March 2017 08 March 2017 400.000
40 0248/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 February 2017 08 March 2017 09 March 2017 340.000
41 1664/Pdt.G/2016/PA.Lpk 24 October 2016 08 March 2017 09 March 2017 225.000
42 0197/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 January 2017 09 March 2017 09 March 2017 730.000
43 0027/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 January 2017 09 March 2017 10 March 2017 200.000
44 0287/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 February 2017 09 March 2017 10 March 2017 270.000
45 1393/Pdt.G/2016/PA.Lpk 05 September 2016 09 March 2017 10 March 2017 95.000
46 0177/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 January 2017 09 March 2017 10 March 2017 510.000
47 1989/Pdt.G/2016/PA.Lpk 15 December 2016 09 March 2017 10 March 2017 230.000
48 0008/Pdt.P/2017/PA.Lpk 21 February 2017 07 March 2017 09 March 2017 250.000
49 1843/Pdt.G/2016/PA.Lpk 21 November 2016 13 March 2017 14 March 2017 230.000
50 1733/Pdt.G/2016/PA.Lpk 03 November 2016 13 March 2017 14 March 2017 240.000
51 0161/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 January 2017 13 March 2017 14 March 2017 90.000
52 0269/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 13 March 2017 14 March 2017 270.000
53 0304/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 February 2017 13 March 2017 14 March 2017 120.000
54 0297/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 February 2017 13 March 2017 14 March 2017 270.000
55 0030/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 January 2017 13 March 2017 14 March 2017 360.000
56 0020/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 January 2017 13 March 2017 14 March 2017 660.000
57 1734/Pdt.G/2016/PA.Lpk 03 November 2016 13 March 2017 14 March 2017 230.000
58 0192/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 January 2017 13 March 2017 14 March 2017 220.000
59 0272/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 14 March 2017 15 March 2017 300.000
60 0306/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 February 2017 14 March 2017 15 March 2017 270.000
61 1604/Pdt.G/2016/PA.Lpk 13 October 2016 14 March 2017 15 March 2017 90.000
62 1787/Pdt.G/2016/PA.Lpk 11 November 2016 14 March 2017 14 March 2017 200.000
63 0085/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 January 2017 14 March 2017 15 March 2017 30.000
64 0264/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 14 March 2017 15 March 2017 375.000
65 0049/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 January 2017 14 March 2017 15 March 2017 250.000
66 1738/Pdt.G/2016/PA.Lpk 04 November 2016 14 March 2017 15 March 2017 140.000
67 0266/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 15 March 2017 16 March 2017 390.000
68 0222/Pdt.G/2017/PA.Lpk 30 January 2017 15 March 2017 16 March 2017 40.000
69 1588/Pdt.G/2016/PA.Lpk 11 October 2016 15 March 2017 16 March 2017 185.000
70 1375/Pdt.G/2016/PA.Lpk 01 September 2016 15 March 2017 15 March 2017 200.000
71 1970/Pdt.G/2016/PA.Lpk 13 December 2016 15 March 2017 16 March 2017 35.000
72 1812/Pdt.G/2016/PA.Lpk 15 November 2016 15 March 2017 16 March 2017 100.000
73 1751/Pdt.G/2016/PA.Lpk 08 November 2016 16 March 2017 16 March 2017 170.000
74 0050/Pdt.G/2017/PA.Lpk 05 January 2017 16 March 2017 17 March 2017 280.000
75 0310/Pdt.G/2017/PA.Lpk 13 February 2017 16 March 2017 17 March 2017 340.000
76 0160/Pdt.G/2017/PA.Lpk 18 January 2017 16 March 2017 17 March 2017 100.000
77 1998/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 December 2016 16 March 2017 17 March 2017 260.000
78 1722/Pdt.G/2016/PA.Lpk 02 November 2016 16 March 2017 17 March 2017 125.000
79 1580/Pdt.G/2016/PA.Lpk 10 October 2016 16 March 2017 17 March 2017 25.000
80 0140/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 16 March 2017 17 March 2017 90.000
81 2007/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 December 2016 16 February 2017 16 March 2017 390.000
82 1795/Pdt.G/2016/PA.Lpk 14 November 2016 20 March 2017 20 March 2017 225.000
83 1735/Pdt.G/2016/PA.Lpk 04 November 2016 20 March 2017 20 March 2017 270.000
84 0208/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 January 2017 20 March 2017 20 March 2017 375.000
85 0074/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 January 2017 20 March 2017 20 March 2017 240.000
86 0366/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 270.000
87 1689/Pdt.G/2016/PA.Lpk 27 October 2016 21 March 2017 21 March 2017 320.000
88 0325/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 375.000
89 0345/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 270.000
90 0103/Pdt.G/2017/PA.Lpk 10 January 2017 21 March 2017 21 March 2017 125.000
91 0375/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 305.000
92 0376/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 305.000
93 0246/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 485.000
94 0274/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 480.000
95 0324/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 February 2017 21 March 2017 21 March 2017 330.000
96 1671/Pdt.G/2016/PA.Lpk 24 October 2016 22 March 2017 22 March 2017 240.000
97 1642/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 October 2016 22 March 2017 22 March 2017 225.000
98 0326/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 February 2017 22 March 2017 22 March 2017 270.000
99 0285/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 February 2017 22 March 2017 22 March 2017 300.000
100 0257/Pdt.G/2017/PA.Lpk 02 February 2017 22 March 2017 22 March 2017 180.000
101 1647/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 October 2016 23 March 2017 22 March 2017 315.000
102 0267/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 23 March 2017 23 March 2017 300.000
103 1620/Pdt.G/2016/PA.Lpk 18 October 2016 27 March 2017 27 March 2017 195.000
104 471/Pdt.G/2017/PA.Lpk 08 March 2017 27 March 2017 27 March 2017 500.000
105 1554/Pdt.G/2016/PA.Lpk 05 October 2016 27 March 2017 27 March 2017 110.000
106 1827/Pdt.G/2016/PA.Lpk 17 November 2016 27 March 2017 27 March 2017 260.000
107 1845/Pdt.G/2016/PA.Lpk 21 November 2016 27 March 2017 27 March 2017 305.000
108 0217/Pdt.G/2017/PA.Lpk 30 January 2017 27 March 2017 27 March 2017 390.000
109 0213/Pdt.G/2017/PA.Lpk 26 January 2017 29 March 2017 29 March 2017 405.000
110 0204/Pdt.G/2017/PA.Lpk 25 January 2017 29 March 2017 29 March 2017 115.000
111 0148/Pdt.G/2017/PA.Lpk 17 January 2017 29 March 2017 29 March 2017 300.000
112 1832/Pdt.G/2016/PA.Lpk 18 November 2016 29 March 2017 29 March 2017 135.000
113 1857/Pdt.G/2016/PA.Lpk 22 November 2016 29 March 2017 29 March 2017 305.000
114 1995/Pdt.G/2016/PA.Lpk 16 December 2016 29 March 2017 29 March 2017 230.000
115 1681/Pdt.G/2016/PA.Lpk 26 October 2016 29 March 2017 29 March 2017 55.000
116 1780/Pdt.G/2016/PA.Lpk 10 November 2016 29 March 2017 29 March 2017 690.000
117 1520/Pdt.G/2016/PA.Lpk 27 September 2016 29 March 2017 29 March 2017 235.000
118 0184/Pdt.G/2017/PA.Lpk 20 January 2017 30 March 2017 31 March 2017 250.000
119 1876/Pdt.G/2016/PA.Lpk 23 November 2016 30 March 2017 31 March 2017 335.000
120 1883/Pdt.G/2016/PA.Lpk 25 November 2016 30 March 2017 31 March 2017 255.000
121 0286/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 February 2017 30 March 2017 31 March 2017 280.000
122 0318/Pdt.G/2017/PA.Lpk 14 February 2017 30 March 2017 31 March 2017 240.000
123 0335/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 February 2017 30 March 2017 30 March 2017 825.000
124 0379/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 February 2017 31 March 2017 31 March 2017 600.000
125 1998/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 December 2016 16 March 2017 20 March 2017 0.000
126 1978/Pdt.G/2016/PA.Lpk 13 December 2016 28 February 2017 01 March 2017 480.000
127 1972/Pdt.G/2016/PA.Lpk 13 December 2016 26 January 2017 16 March 2017 345.000
128 1968/Pdt.G/2016/PA.Lpk 09 December 2016 27 February 2017 02 March 2017 125.000
129 1931/Pdt.G/2016/PA.Lpk 06 December 2016 22 February 2017 16 March 2017 0.000
130 1919/Pdt.G/2016/PA.Lpk 05 December 2016 02 March 2017 13 March 2017 30.000
131 1910/Pdt.G/2016/PA.Lpk 01 December 2016 01 March 2017 08 March 2017 260.000
132 1893/Pdt.G/2016/PA.Lpk 28 November 2016 19 January 2017 02 March 2017 500.000
133 1892/Pdt.G/2016/PA.Lpk 28 November 2016 18 January 2017 08 March 2017 200.000
134 1871/Pdt.G/2016/PA.Lpk 23 November 2016 30 January 2017 27 March 2017 150.000
135 1824/Pdt.G/2016/PA.Lpk 16 November 2016 12 January 2017 23 March 2017 90.000
136 0276/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 15 March 2017 16 March 2017 375.000
137 0241/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 February 2017 02 March 2017 03 March 2017 280.000
138 0190/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 January 2017 29 March 2017 30 March 2017 600.000
139 0541/Pdt.G/2016/PA.Lpk 29 March 2016 12 May 2016 16 March 2017 90.000
140 0454/Pdt.G/2017/PA.Lpk 07 March 2017 20 March 2017 21 March 2017 460.000
141 0380/Pdt.G/2017/PA.Lpk 22 February 2017 23 March 2017 23 March 2017 600.000
142 0364/Pdt.G/2017/PA.Lpk 21 February 2017 20 March 2017 20 March 2017 540.000
143 0174/Pdt.G/2017/PA.Lpk 19 January 2017 22 February 2017 29 March 2017 225.000
144 0141/Pdt.G/2017/PA.Lpk 16 January 2017 02 March 2017 02 March 2017 300.000
145 0119/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 January 2017 20 March 2017 30 March 2017 190.000
146 0114/Pdt.G/2017/PA.Lpk 11 January 2017 21 March 2017 22 March 2017 15.000
147 0092/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 January 2017 20 March 2017 21 March 2017 20.000
148 0038/Pdt.G/2017/PA.Lpk 04 January 2017 06 March 2017 23 March 2017 840.000
149 0001/Pdt.G/2017/PA.Lpk 03 January 2017 30 January 2017 10 March 2017 225.000
150 1569/Pdt.G/2016/PA.Lpk 10 October 2016 11 January 2017 01 March 2017 80.000
151 1462/Pdt.G/2016/PA.Lpk 19 September 2016 09 February 2017 23 March 2017 270.000
152 1529/Pdt.G/2016/PA.Lpk 30 September 2016 07 March 2017 07 March 2017 130.000
153 1445/Pdt.G/2016/PA.Lpk 14 September 2016 06 February 2017 20 March 2017 580.000
154 1436/Pdt.G/2016/PA.Lpk 13 September 2016 08 March 2017 08 March 2017 150.000
155 1388/Pdt.G/2016/PA.Lpk 05 September 2016 07 March 2017 17 March 2017 100.000
156 1379/Pdt.G/2016/PA.Lpk 02 September 2016 09 January 2017 06 March 2017 115.000
157 1307/Pdt.G/2016/PA.Lpk 23 August 2016 23 January 2017 16 March 2017 600.000
158 1299/Pdt.G/2016/PA.Lpk 23 August 2016 26 January 2017 16 March 2017 75.000
159 1766/Pdt.G/2016/PA.Lpk 09 November 2016 05 December 2016 27 March 2017 371.000
160 1731/Pdt.G/2016/PA.Lpk 03 November 2016 02 February 2017 23 March 2017 50.000
161 1673/Pdt.G/2016/PA.Lpk 25 October 2016 30 November 2016 15 March 2017 640.000
162 1657/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 October 2016 02 March 2017 03 March 2017 135.000
163 0299/Pdt.G/2017/PA.Lpk 09 February 2017 14 March 2017 16 March 2017 370.000
164 0265/Pdt.G/2017/PA.Lpk 06 February 2017 22 March 2017 22 March 2017 600.000
165 0226/Pdt.G/2017/PA.Lpk 01 February 2017 06 March 2017 06 March 2017 750.000
166 1038/Pdt.G/2016/PA.Lpk 18 July 2016 22 February 2017 01 March 2017 300.000
167 0974/Pdt.G/2016/PA.Lpk 20 June 2016 29 March 2017 29 March 2017 290.000
168 1802/Pdt.G/2016/PA.Lpk 14 November 2016 12 January 2017 02 March 2017 540.000
169 0195/Pdt.G/2017/PA.Lpk 23 January 2017 01 March 2017 01 March 2017 4.000
170 0116/Pdt.G/2017/PA.Lpk 12 January 2017 08 March 2017 13 March 2017 55.000
171 1784/Pdt.G/2016/PA.Lpk 11 November 2016 13 March 2017 13 March 2017 630.000
172 1760/Pdt.G/2016/PA.Lpk 08 November 2016 15 March 2017 22 March 2017 305.000
173 1739/Pdt.G/2016/PA.Lpk 04 November 2016 22 March 2017 22 March 2017 240.000
174 1685/Pdt.G/2016/PA.Lpk 26 October 2016 27 March 2017 27 March 2017 650.000
175 0473/Pdt.G/2016/PA.Lpk 15 March 2016 13 December 2016 16 March 2017 270.000
  • 6_Ucapan_Selamat_mardiah_uni.png
  • 5_Ucapan_Duka_Cita_Pak_Lisman.png
  • 4_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Anggun.png
  • 3_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Bachtiar.png
  • 2_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Pak_KPTA_Padang.png
  • 1_Ucapan_Selamat_dan_Sukses_Pak_KPTA_Medan.png